Dzień: Piątek
Godzina: 19:00
Miejsce: Parking politechniki radomskiej lub Galeria Słoneczna parking p.0
Więcej info
Radomska grupa miłośników Hondy
Cotygodniowe spoty (Grupy Honda Radom)
Kalendarz
Nadchodzące imprezy w naszej okolicy w roku 2020:
- 14 marca - Puchar Toru Słomczyn
- 19 kwietnia - Rozpoczecie sezonu Radomskie Klasyki
- 9 maja - VTEC Cup Poland - Tor Modlin
Honda Accord Coupe (1998-2002)
ROK | POJEMNOŚĆ | OZNACZENIE MODELU | SKRZYNIA | OZNACZENIE SILNIKA | OZNACZENIE SKRZYNI |
1998 | 2000 SOHC VTEC | 2.0 iLS | MT | F20B5 | P2C7 |
AT | BAXA | ||||
2.0 iES | MT | P2C7 | |||
AT | BAXA | ||||
3000 SOHC VTEC | 3.0 iV6 | AT | J30A1 | B7XA | |
1999 | 2000 SOHC VTEC | 2.0 iLS | MT | F20B5 | P2Y7 |
AT | BAXA | ||||
2.0 iES | MT | P2Y7 | |||
AT | BAXA | ||||
3000 SOHC VTEC | 3.0 iV6 | AT | J30A1 | B7XA | |
2000 | 2000 SOHV VTEC | 2.0 iES | MT | F20B7 | P2C7 |
AT | BAXA | ||||
3000 SOHC VTEC | 3.0 iV6 | AT | J30A1 | B7XA | |
2001 | 2000 SOHV VTEC | 2.0 iES | MT | F20B7 | P2Y7 |
AT | BAXA | ||||
3000 SOHC VTEC | 3.0 iV6 | AT | J30A1 | B7XA | |
2002 | 2000 SOHV VTEC | 2.0 iES | MT | F20B7 | P2Y7 |
AT | BAXA | ||||
3000 SOHC VTEC | 3.0 iV6 | AT | J30A1 | B7XA |
Copyright © 2012 HondaRadom.pl
Wykonanie: NX8 Studio