Dzień: Piątek
Godzina: 19:00
Miejsce: Parking politechniki radomskiej lub Galeria Słoneczna parking p.0
Więcej info
Radomska grupa miłośników Hondy
Cotygodniowe spoty (Grupy Honda Radom)
Kalendarz
Nadchodzące imprezy w naszej okolicy w roku 2020:
- 14 marca - Puchar Toru Słomczyn
- 19 kwietnia - Rozpoczecie sezonu Radomskie Klasyki
- 9 maja - VTEC Cup Poland - Tor Modlin
Honda Civic 3D Hatchback (2001-2005)
Civic siódmej generacji zadebiutował w 2000 roku. W odróżnieniu od poprzedniego modelu karoseria była wyższa, węższa a także zmniejszono powieżchnie komory silnika. Zmodernizowano przednie kolumny McPersona tak aby zwiększyć przestronność wnętrza oraz tylne zawieszenie pod kątem bardziej kompaktowej budowy. Jednostki silnikowe jakie oferowano w tej generacji Hondy Civic to aluminiowe jednostki 1,4l SOHC o mocy 90KM oraz 1,6l SOHC-VTEC 110KM. Oba silniki zmodernizowano tak aby przy jak najniższych obrotach uzyskać jak najwyższy moment obrotowy, przy zredukowanej emisji spalin i zużycia paliwa. Od drugiej połowy 2002 roku Honda Civic 3D wprowadziła do swojej gamy silników, szesnastozaworową jednostkę 1,7l turbodiesel, opartą na technologii Common-Rail o mocy 100KM. W 2004 roku wszystkie modele przeszły facelifting. Zmieniono m.in. reflektory na soczewkowe i zintegrowano kierunkowskazy boczne z lusterkami.
ROK | POJEMNOŚĆ | OZNACZENIE MODELU | SKRZYNIA | OZNACZENIE SILNIKA | OZNACZENIE SKRZYNI |
2001 | 1400 SOHC | 1.4 S | MT | D14Z6 | HMW |
1.4 LS | MT | HMW | |||
AT | SLXA | ||||
1600 SOHC VTEC | 1.6 S | MT | D16V1 | HMW | |
AT | SLXA | ||||
1.6 LS | MT | HMW | |||
AT | SLXA | ||||
1.6 ES | MT | HMW | |||
AT | SLXA | ||||
2002 | 1400 SOHC | 1.4 S | MT | D14Z6 | HMW |
1.4 LS | MT | HMW | |||
AT | SLXA | ||||
1600 SOHC VTEC | 1.6 S | MT | D16V1 | HMW | |
AT | SLXA | ||||
1.6 LS | MT | HMW | |||
AT | SLXA | ||||
1.6 ES | MT | HMW | |||
AT | SLXA | ||||
1700 DOHC TURBO DIESEL | 1.7 S | MT | 4EE2 | MD4 | |
1.7 LS | |||||
1.7 ES | |||||
2003 | 1400 SOHC | 1.4 S | MT | D14Z6 | HMW |
1.4 LS | MT | HMW | |||
AT | SLXA | ||||
1600 SOHC VTEC | 1.6 LS | MT | D16V1 | HMW | |
AT | SLXA | ||||
1.6 ES | MT | HMW | |||
AT | SLXA | ||||
1.6 SPORT | MT | HMW | |||
1700 DOHC TURBO DIESEL | 1.7 S | MT | 4EE2 | MD4 | |
1.7 LS | |||||
1.7 ES | |||||
1.7 SPORT | |||||
2004 | 1400 SOHC | 1.4 S | MT | D14Z6 | HMW |
1.4 LS | MT | HMW | |||
AT | SLXA | ||||
1.4 SPORT | MT | HMW | |||
1600 SOHC VTEC | 1.6 ES | MT | D16V1 | HMW | |
AT | SLXA | ||||
1.6 SPORT | MT | HMW | |||
1700 DOHC TURBO DIESEL | 1.7 S | MT | 4EE2 | MD4 | |
1.7 LS | |||||
1.7 ES | |||||
1.7 SPORT | |||||
2005 | 1400 SOHC | 1.4 S | MT | D14Z6 | HMW |
1.4 LS | MT | HMW | |||
AT | SLXA | ||||
1.4 SPORT | MT | HMW | |||
1600 SOHC VTEC | 1.6 ES | MT | D16V1 | HMW | |
AT | SLXA | ||||
1.6 SPORT | MT | HMW | |||
1700 DOHC TURBO DIESEL | 1.7 S | MT | 4EE2 | MD4 | |
1.7 LS | |||||
1.7 ES | |||||
1.7 SPORT |
Copyright © 2012 HondaRadom.pl
Wykonanie: NX8 Studio